符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.6942 | 6.7841 | 0.6942 | 0.6987 | 0.6963 | 2026-07-26 13:13:17 |
|
|
69.430 | 69.990 | 67.470 | - | 69.710 | 2026-07-26 13:10:41 |
|
|
0.6947 | 6.7926 | 0.6947 | 0.6999 | - | 2026-07-26 10:59:02 |
|
|
69.44 | 185.1345 | - | - | - | 2026-07-26 13:00:00 |
|
|
69.42600000 | 905.29200000 | - | 69.42600000 | 69.70500000 | 2026-07-26 13:07:18 |
|
|
69.33 | 905.73 | 69.33 | 69.97 | 69.68 | 2026-07-25 04:17:36 |
|
|
69.4100 | 678.5100 | 69.4100 | 70.0300 | 69.7200 | 2026-07-26 12:55:00 |
|
|
69.43 | 185.69 | 69.43 | 69.99 | 69.57 | 2026/07/26 10:30:00 |
|
|
66.670 | 67.220 | 64.800 | 67.220 | 66.940 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
67.2989 | 713.7639 | 66.7627 | 64.6177 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。