美元外汇牌价

美元外汇牌价 USD

符号: $

说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

美元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
6.7597 6.7841 6.7597 6.7841 6.7711 2026-07-26 13:13:17
675.85 679.01 - - - 2026-07-26 03:00:02
675.110 679.110 670.110 - 677.110 2026-07-26 13:10:41
676.01 185.1345 676.01 678.91 - 2026-07-26 13:00:00
6.7634 6.7926 6.7634 6.7926 - 2026-07-26 10:59:02
675.74600000 905.29200000 - 675.74600000 677.10000000 2026-07-26 13:07:18
675.21 905.73 675.21 678.74 677.11 2026-07-25 03:00:13
676.0000 678.5100 676.0000 678.5100 677.2200 2026-07-26 12:55:00
675.35 86.53 675.35 679.65 677.28 2026-07-26 13:00:02
675.7100 678.7100 675.7100 678.7100 - 2026-07-26 02:08:50
676.17 185.69 676.17 679.02 679.39 2026/07/26 10:30:00
712.970 716.040 707.030 716.040 714.180 2024-10-29 15:50:04
711.9295 711.9295 709.0886 703.1227 - 2024-10-19 07:00:00
7.1689 7.1988 7.1109 - 7.1834 2024-08-08 04:09:00
717.55 775.57 711.73 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。