| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 470.9700 | 678.5100 | 470.9700 | 474.5600 | 472.7700 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
CAD | 478.3500 | 678.5100 | 478.3500 | 482.5800 | 480.4700 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
SEK | 69.4100 | 678.5100 | 69.4100 | 70.0300 | 69.7200 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
SGD | 522.3800 | 678.5100 | 522.3800 | 527.0000 | 524.6900 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
CHF | 824.2200 | 678.5100 | 824.2200 | 831.1700 | 827.6900 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
GBP | 898.7200 | 678.5100 | 898.7200 | 905.9400 | 902.3300 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
JPY | 4.1166 | 678.5100 | 4.1166 | 4.1497 | 4.1332 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
EUR | 766.9400 | 678.5100 | 766.9400 | 772.9400 | 769.8600 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
HKD | 86.1800 | 678.5100 | 86.1800 | 86.5300 | 86.3500 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
USD | 676.0000 | 678.5100 | 676.0000 | 678.5100 | 677.2200 | 2026-07-26 14:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。