符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
898.540 | 905.770 | 873.280 | - | 902.150 | 2026-07-26 14:10:28 |
|
|
8.9951 | 6.7926 | 8.9951 | 9.0583 | - | 2026-07-26 10:59:02 |
|
|
898.97800000 | 905.29200000 | - | 898.97800000 | 902.13500000 | 2026-07-26 14:09:48 |
|
|
899.41 | 185.1345 | 899.41 | 906.26 | - | 2026-07-26 13:55:00 |
|
|
897.43 | 905.73 | 897.43 | 905.73 | 901.94 | 2026-07-25 04:17:38 |
|
|
898.7200 | 678.5100 | 898.7200 | 905.9400 | 902.3300 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
898.4100 | 678.7100 | 898.4100 | 905.8900 | - | 2026-07-26 13:44:41 |
|
|
898.46 | 86.53 | 898.46 | 905.68 | 902.07 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
8.9947 | 6.7841 | 8.9947 | 9.0525 | 9.0224 | 2026-07-26 13:53:18 |
|
|
899.22 | 185.69 | 899.22 | 905.9 | 903.78 | 2026/07/26 10:30:00 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。