新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.2303 6.7841 5.2303 5.2639 5.2464 2026-07-26 13:13:17
522.580 526.680 507.840 - 524.630 2026-07-26 13:10:41
5.2302 6.7926 5.2302 5.267 - 2026-07-26 10:59:02
522.90 185.1345 522.90 526.88 - 2026-07-26 13:00:00
522.78400000 905.29200000 - 522.78400000 524.62000000 2026-07-26 13:07:18
521.91 905.73 521.91 526.73 524.53 2026-07-25 04:17:38
522.3800 678.5100 522.3800 527.0000 524.6900 2026-07-26 12:55:00
522.60 86.53 522.60 526.80 524.70 2026-07-26 13:00:02
522.86 185.69 522.86 526.8 525.01 2026/07/26 10:30:00
541.0749 711.6288 536.7635 519.5181 - 2024-11-04 17:37:01:00
537.080 541.290 521.930 541.290 539.180 2024-10-29 15:50:04
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。