客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4587 | 905.73 | 0.4587 | 0.4678 | 0.4636 | 2026-07-25 04:17:35 |
|
|
KZT | 1.3654 | 905.73 | 1.3654 | 1.4766 | 1.4253 | 2026-07-25 04:17:42 |
|
|
ZAR | 39.91 | 905.73 | 39.91 | 40.45 | 40.20 | 2026-07-25 04:17:42 |
|
|
NZD | 389.96 | 905.73 | 389.96 | 393.57 | 391.92 | 2026-07-25 04:17:35 |
|
|
THB | 19.99 | 905.73 | 19.99 | 20.17 | 20.09 | 2026-07-25 04:17:38 |
|
|
MOP | 83.53 | 905.73 | 83.53 | 84.08 | 83.83 | 2026-07-25 04:17:36 |
|
|
RUB | 8.08 | 905.73 | 8.08 | 8.76 | 8.72 | 2026-07-25 04:17:42 |
|
|
EUR | 765.97 | 905.73 | 765.97 | 773.05 | 769.82 | 2026-07-25 04:17:35 |
|
|
MYR | 164.68 | 905.73 | 164.68 | 166.21 | 165.51 | 2026-07-25 04:17:37 |
|
|
AUD | 470.22 | 905.73 | 470.22 | 474.56 | 472.58 | 2026-07-25 04:17:37 |
|
|
CAD | 477.72 | 905.73 | 477.72 | 482.14 | 480.12 | 2026-07-25 04:17:37 |
|
|
JPY | 4.1117 | 905.73 | 4.1117 | 4.1498 | 4.1324 | 2026-07-25 04:17:37 |
|
|
NOK | 70.30 | 905.73 | 70.30 | 70.95 | 70.65 | 2026-07-25 04:17:36 |
|
|
DKK | 102.46 | 905.73 | 102.46 | 103.40 | 102.97 | 2026-07-25 04:17:36 |
|
|
SEK | 69.33 | 905.73 | 69.33 | 69.97 | 69.68 | 2026-07-25 04:17:36 |
|
|
PKR | 2.4248 | 905.73 | 2.4248 | 2.4472 | 2.4370 | 2026-07-25 04:17:42 |
|
|
SGD | 521.91 | 905.73 | 521.91 | 526.73 | 524.53 | 2026-07-25 04:17:38 |
|
|
CHF | 823.17 | 905.73 | 823.17 | 830.78 | 827.31 | 2026-07-25 04:17:37 |
|
|
USD | 675.21 | 905.73 | 675.21 | 678.74 | 677.11 | 2026-07-25 03:00:13 |
|
|
HKD | 86.11 | 905.73 | 86.11 | 86.54 | 86.34 | 2026-07-25 04:17:36 |
|
|
GBP | 897.43 | 905.73 | 897.43 | 905.73 | 901.94 | 2026-07-25 04:17:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。