符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.711 | 6.7841 | 4.711 | 4.7412 | 4.7255 | 2026-07-26 13:13:17 |
|
|
4.728 | 6.7926 | 4.728 | 4.7612 | - | 2026-07-26 10:59:02 |
|
|
471.30 | 185.1345 | 471.30 | 474.88 | - | 2026-07-26 13:00:00 |
|
|
471.03100000 | 905.29200000 | - | 471.03100000 | 472.68500000 | 2026-07-26 13:07:18 |
|
|
470.22 | 905.73 | 470.22 | 474.56 | 472.58 | 2026-07-25 04:17:37 |
|
|
470.9700 | 678.5100 | 470.9700 | 474.5600 | 472.7700 | 2026-07-26 12:55:00 |
|
|
470.6900 | 678.7100 | 470.6900 | 474.6900 | - | 2026-07-26 02:08:51 |
|
|
470.92 | 86.53 | 470.92 | 474.70 | 472.81 | 2026-07-26 13:00:02 |
|
|
471.27 | 185.69 | 471.27 | 475.01 | 473.04 | 2026/07/26 10:30:00 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。