| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 824.36 | 86.53 | 824.36 | 830.98 | 827.67 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
SGD | 522.60 | 86.53 | 522.60 | 526.80 | 524.70 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
JPY | 4.1170 | 86.53 | 4.1170 | 4.1500 | 4.1335 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
GBP | 898.46 | 86.53 | 898.46 | 905.68 | 902.07 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
CAD | 478.62 | 86.53 | 478.62 | 482.46 | 480.54 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
EUR | 766.99 | 86.53 | 766.99 | 773.15 | 770.07 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
USD | 675.35 | 86.53 | 675.35 | 679.65 | 677.28 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
AUD | 470.92 | 86.53 | 470.92 | 474.70 | 472.81 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
NZD | 390.30 | 86.53 | 390.30 | 393.44 | 391.87 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
HKD | 86.19 | 86.53 | 86.19 | 86.53 | 86.36 | 2026-07-26 14:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。