符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
3.9104 | 6.7841 | 3.9104 | 3.9355 | 3.9225 | 2026-07-26 13:13:17 |
|
|
3.907 | 6.7926 | 3.907 | 3.9364 | - | 2026-07-26 10:59:02 |
|
|
390.62 | 185.1345 | 390.62 | 393.74 | - | 2026-07-26 13:00:00 |
|
|
436.25000000 | 905.29200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
389.96 | 905.73 | 389.96 | 393.57 | 391.92 | 2026-07-25 04:17:35 |
|
|
390.30 | 86.53 | 390.30 | 393.44 | 391.87 | 2026-07-26 13:00:02 |
|
|
390.63 | 185.69 | 390.63 | 393.57 | 392 | 2026/07/26 10:30:00 |
|
|
427.3867 | 714.2000 | 423.9813 | 410.3594 | - | 2024-11-01 17:07:00 |
|
|
440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。