符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
766.740 | 772.750 | 745.110 | - | 769.740 | 2026-07-26 14:10:28 |
|
|
7.6917 | 6.7926 | 7.6917 | 7.7434 | - | 2026-07-26 10:59:02 |
|
|
767.03600000 | 905.29200000 | - | 767.03600000 | 769.73000000 | 2026-07-26 14:09:48 |
|
|
765.97 | 905.73 | 765.97 | 773.05 | 769.82 | 2026-07-25 04:17:35 |
|
|
767.39 | 185.1345 | 767.39 | 773.23 | - | 2026-07-26 13:55:00 |
|
|
766.9400 | 678.5100 | 766.9400 | 772.9400 | 769.8600 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
766.8000 | 678.7100 | 766.8000 | 772.6800 | - | 2026-07-26 13:44:40 |
|
|
766.99 | 86.53 | 766.99 | 773.15 | 770.07 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
7.6751 | 6.7841 | 7.6751 | 7.7243 | 7.6987 | 2026-07-26 13:53:18 |
|
|
767.38 | 185.69 | 767.38 | 773.01 | 772.37 | 2026/07/26 10:30:00 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。