符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
478.370 | 482.420 | 465.020 | - | 480.390 | 2026-07-26 14:10:28 |
|
|
4.795 | 6.7926 | 4.795 | 4.831 | - | 2026-07-26 10:59:02 |
|
|
478.45800000 | 905.29200000 | - | 478.45800000 | 480.38000000 | 2026-07-26 14:09:48 |
|
|
477.72 | 905.73 | 477.72 | 482.14 | 480.12 | 2026-07-25 04:17:37 |
|
|
478.55 | 185.1345 | 478.55 | 482.68 | - | 2026-07-26 13:55:00 |
|
|
478.3500 | 678.5100 | 478.3500 | 482.5800 | 480.4700 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
478.2200 | 678.7100 | 478.2200 | 482.5600 | - | 2026-07-26 13:44:40 |
|
|
4.7888 | 6.7841 | 4.7888 | 4.8195 | 4.8035 | 2026-07-26 13:53:18 |
|
|
478.62 | 86.53 | 478.62 | 482.46 | 480.54 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
478.7 | 185.69 | 478.7 | 482.46 | 481.88 | 2026/07/26 10:30:00 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。