符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
824.300 | 830.930 | 801.130 | - | 827.620 | 2026-07-26 14:10:28 |
|
|
8.2479 | 6.7926 | 8.2479 | 8.31 | - | 2026-07-26 10:59:02 |
|
|
824.29000000 | 905.29200000 | - | 824.29000000 | 827.60000000 | 2026-07-26 14:09:48 |
|
|
824.52 | 185.1345 | 824.52 | 831.63 | - | 2026-07-26 13:55:00 |
|
|
823.17 | 905.73 | 823.17 | 830.78 | 827.31 | 2026-07-25 04:17:37 |
|
|
824.2200 | 678.5100 | 824.2200 | 831.1700 | 827.6900 | 2026-07-26 14:00:00 |
|
|
824.36 | 86.53 | 824.36 | 830.98 | 827.67 | 2026-07-26 14:00:02 |
|
|
8.2501 | 6.7841 | 8.2501 | 8.3031 | 8.2756 | 2026-07-26 13:53:18 |
|
|
824.29 | 185.69 | 824.29 | 830.66 | 831.25 | 2026/07/26 10:30:00 |
|
|
821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
824.7139 | 713.7639 | 818.1425 | 791.8568 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。