符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.1203 | 6.7841 | 4.1203 | 4.1467 | 4.133 | 2026-07-26 13:13:17 |
|
|
4115.160 | 4150.710 | 4000.280 | - | 4132.530 | 2026-07-26 13:10:41 |
|
|
0.041249 | 6.7926 | 0.041249 | 0.041564 | - | 2026-07-26 10:59:02 |
|
|
4119.26 | 185.1345 | 4119.26 | 4150.66 | - | 2026-07-26 13:00:00 |
|
|
4.11800000 | 905.29200000 | - | 4.11800000 | 4.13200000 | 2026-07-26 13:07:18 |
|
|
4.1117 | 905.73 | 4.1117 | 4.1498 | 4.1324 | 2026-07-25 04:17:37 |
|
|
4.1166 | 678.5100 | 4.1166 | 4.1497 | 4.1332 | 2026-07-26 12:55:00 |
|
|
4.1170 | 86.53 | 4.1170 | 4.1500 | 4.1335 | 2026-07-26 13:00:02 |
|
|
4.1081 | 678.7100 | 4.1081 | 4.1569 | - | 2026-07-26 02:08:52 |
|
|
4.1175 | 185.69 | 4.1175 | 4.1493 | 4.1447 | 2026/07/26 10:30:00 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023009886号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。